Round

SCHEDULE OF GAMES – ROUND 1. COUNTRY CODE & PLAYER NUMBER

Player Number
1 MPO 1
2 MPO 2
3 MPO 3
4 FPO
5 MP40
6 MJ18
Game Time Format Hole   Teams Teams
1 Weds 08.00 Alpha 1 Eagle 1 USA 2 v CRO 2 CZE 3 V LAT 3
11 Eagle 2 USA 1 & 6 V CRO 1 & 6
12 Eagle 3 USA 4 & 5 V CRO 4 & 5
13 Eagle 4 CAN 2 V SVK 2 USA 3 V CRO 3
14 Eagle 5 CAN 1 & 6 V SVK 1 & 6
15 Eagle 6 CAN 4 & 5 V SVK 4 & 5
16 Eagle 7 CZE 2 V LAT 2 CAN 3 V SVK 3
17 Eagle 8 CZE 1 & 6 V LAT 1 & 6
18 Eagle 9 CZE 4 & 5 V LAT 4 & 5
2 Bear 10 EST 2 V LTU 2 GER 3 V ESP 3
3 Bear 11 EST 1 & 6 V LTU 1 & 6
4 Bear 12 EST 4 & 5 V LTU 4 & 5
5 Bear 13 GER 2 V ESP 2 EST 3 V LTU 3
6 Bear 14 GER 1 & 6 V ESP 1 & 6
7 Bear 15 GER 4 & 5 V ESP 4 & 5
8 Bear 16
9 Bear 17
10 Bear 18
2 Weds 10.00 Beta 1 Eagle 1 FIN 3 V AUS 3 FRA 4 V CRO 4
11 Eagle 2 FIN 1 & 5 V AUS 1 & 5
12 Eagle 3 FIN 2 & 6 V AUS 2 & 6
13 Eagle 4 GBR 3 V RUS 3 FIN 4 V AUS 4
14 Eagle 5 GBR 1 & 5 V RUS 1 & 5
15 Eagle 6 GBR 2 & 6 V RUS 2 & 6
16 Eagle 7 FRA 3 V CRO 3 GBR 4 V RUS 4
17 Eagle 8 FRA 1 & 5 V CRO 1 & 5
18 Eagle 9 FRA 2 & 6 V CRO 2 & 6
2 Bear 10 USA 3 V LTU 3 NZL 4 V AUT 4
3 Bear 11 USA 1 & 5 V LTU 1 & 5
4 Bear 12 USA 2 & 6 V LTU 2 & 6
5 Bear 13 NZL 3 V AUT 3 USA  4 V LTU 4
6 Bear 14 NZL 1 & 5 V AUT 1 & 5
7 Bear 15 NZL 2 & 6 V AUT 2 & 6
8 Bear 16
9 Bear 17
10 Bear 18
3 Weds 12.00 Gamma 1 Eagle 1 USA 1 V FRA 1 EST 2 V CRO 2
11 Eagle 2 USA 3 & 5 V FRA 3& 5
12 Eagle 3 USA 4 & 6 V FRA 4 & 6
13 Eagle 4 GER 1 V AUS 1 USA 2 V FRA 2
14 Eagle 5 GER 3 & 5 V AUS 3 & 5
15 Eagle 6 GER 4 & 6 V AUS 4 & 6
16 Eagle 7 EST 1 V CRO 1 GER 2 V AUS 2
17 Eagle 8 EST 3 & 5 V CRO 3 & 5
18 Eagle 9 EST 4 & 6 V CRO 4 & 6
2 Bear 10 CAN 1 V LAT 1 GBR 2 V AUT 2
3 Bear 11 CAN 3 & 5 V LAT 3 & 5
4 Bear 12 CAN 4 & 6 V LAT 4 & 6
5 Bear 13 FIN 1 V ESP 1 CAN 2 V LAT 2
6 Bear 14 FIN 3 & 5 V ESP 3 & 5
7 Bear 15 FIN 4 & 6 V ESP 4 & 6
8 Bear 16 GBR 1 V AUT 1 FIN 2 V ESP 2
9 Bear 17 GBR 3 & 5 V AUT 3 & 5
10 Bear 18 GBR 4 & 6 V AUT 4 & 6
Game Time Format Hole   Teams Teams
4 Weds 14.30 Delta 1 Eagle 1 NZL 5 V GBR 5 AUT 6 V RUS 6
11 Eagle 2 NZL 1 & 3 V GBR 1 & 3
12 Eagle 3 NZL 2 & 4 V GBR 2 & 4
13 Eagle 4 CAN 5 V CZE 5 NZL 6 V GBR 6
14 Eagle 5 CAN 1 & 3 V CZE 1 & 3
15 Eagle 6 CAN 2 & 4 V CZE 2 & 4
16 Eagle 7 AUT 5 V RUS 5 CAN 6 V CZE 6
17 Eagle 8 AUT 1 & 3 V RUS 1 & 3
18 Eagle 9 AUT 2 & 4 V RUS 2 & 4
2 Bear 10 CRO 5 V LTU 5 EST 6 V FRA 6
3 Bear 11 CRO 1 & 3 V LTU 1 & 3
4 Bear 12 CRO 2 & 4 V LTU 2 & 4
5 Bear 13 SVK 5 V LAT 5 CRO 6 V LTU 6
6 Bear 14 SVK 1 & 3 V LAT 1 & 3
7 Bear 15 SVK 2 & 4 V LAT 2 & 4
8 Bear 16 EST 5 V FRA 5 SVK 6 V LAT 6
9 Bear 17 EST 1 & 3 V FRA 1 & 3
10 Bear 18 EST 2 & 4 V FRA 2 & 4
5 Weds 16.30 Epsilon 1 Eagle 1 FRA 1 V LTU 1 FIN 4 V GER 4
11 Eagle 2 FRA 2 & 5 V LTU 2 & 5
12 Eagle 3 FRA 3 & 6 V LTU 3 &6
13 Eagle 4 NZL 1 V RUS 1 FRA 4 V LTU 4
14 Eagle 5 NZL 2 & 5 V RUS 2 & 5
15 Eagle 6 NZL 3 &6 VRUS 3 & 6
16 Eagle 7 FIN 1 V GER 1 NZL 4 V RUS 4
17 Eagle 8 FIN 2 & 5 V GER 2 & 5
18 Eagle 9 FIN 3 & 6 V GER 3 & 6
2 Bear 10 USA 1 V EST 1 AUS 4 V ESP 4
3 Bear 11 USA 2 & 5 V EST 2 & 5
4 Bear 12 USA 3 & 6 V EST 3 & 6
5 Bear 13 CZE 1 V SVK 1 USA 4 V EST 4
6 Bear 14 CZE 2 & 5 V SVK 2 & 5
7 Bear 15 CZE 3 & 6 V SVK 3 & 6
8 Bear 16 AUS 1 V ESP 1 CZE 4 V SVK 4
9 Bear 17 AUS 2 & 5 V ESP 2 & 5
10 Bear 18 AUS 3 & 6 V ESP 3 & 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam non sodales nulla. Quisque dapibus